地址:深圳市光明区薯田埔社区东益扬配件工业园B2栋
联系人:何建平
电话:13919413913 0755-27193913
传真:0755-27193931
QQ:1324596002
邮箱:1324596002@qq.com
网址 :jy65hb.com
![]() | |||||||||||
| 螺纹规格 | |||||||||||
| d | |||||||||||
| P | 螺距 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||
| a | 最大值 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||
| dk | 理论 | 最大值 | 4.4 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 12.6 | ||
| 实际 | 最大值 | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | |||
| 最小值 | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | ||||
| k | 最大值 | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | |||
| 槽号 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| M1 | H型 | 参考 | 1.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | ||
| 深度 | H型 | 最小值 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 3 | ||
| 最大值 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | ||||
| M2 | Z型 | 参考 | 2 | 3.2 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 6.5 | 6.8 | ||
| 深度 | Z型 | 最小值 | 0.95 | 1.6 | 1.75 | 2.05 | 2.6 | 2.75 | 3 | ||
| 最大值 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.05 | 3.2 | 3.45 | ||||
| y | 参考 | C型 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | ||
| F型 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | ||||
| 千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 替代列表 | |||||||||||
| GB 846 - 1976 GB /T 846 - 1985 GB /T 846 - 2017 | |||||||||||
| 等效标准 | |||||||||||
| 国标 GB | 国际 ISO | 德标 DIN | 意大利 UNI | ||||||||
| 材料:不锈钢304、碳钢 1018 1022 | |||||||||||
| 电镀表色 | 六价铬锌、镀镍、环保彩锌、环保黑锌 达克罗、锌镍合金等 | ||||||||||
